<pre id="sawyq"></pre>
<track id="sawyq"><strike id="sawyq"><tt id="sawyq"></tt></strike></track>

        1. <acronym id="sawyq"></acronym><table id="sawyq"><option id="sawyq"></option></table>
          <p id="sawyq"><label id="sawyq"><xmp id="sawyq"></xmp></label></p>
          1. 招教 教研 教師生活 教學反思 班級管理 聽課評課

            2020年南陽市第二十八中學校校園招聘筆試成績公示

            筆試成績 南陽市二十八中 未知/陽光 2020-08-06   次瀏覽

            姓名 性別 準考證號 職位代碼 職位名稱 筆試成績
            劉倩倩 2010970064 1097 二十八中語文教師 88.5
            杜金萌 2010970055 1097 二十八中語文教師 85.5
            郭彩 2010970071 1097 二十八中語文教師 83.6
            劉亞茜 2010970070 1097 二十八中語文教師 81.8
            常逢樂 2010970026 1097 二十八中語文教師 81.2
            孫悅 2010970043 1097 二十八中語文教師 79.2
            史曉玉 2010970101 1097 二十八中語文教師 79.2
            杜歡 2010970069 1097 二十八中語文教師 78.9
            王林平 2010970008 1097 二十八中語文教師 77.2
            楊爽 2010970057 1097 二十八中語文教師 76.8
            杜陽 2010970059 1097 二十八中語文教師 76.8
            王明楠 2010970051 1097 二十八中語文教師 76.7
            閆俊 2010970014 1097 二十八中語文教師 76.5
            姬家鑫 2010970027 1097 二十八中語文教師 76.5
            張嵐卓 2010970077 1097 二十八中語文教師 76.5
            劉陽 2010970087 1097 二十八中語文教師 75.9
            宋蕾 2010970020 1097 二十八中語文教師 75.4
            李天存 2010970054 1097 二十八中語文教師 75.4
            王寧 2010970092 1097 二十八中語文教師 74.5
            陳琛 2010970050 1097 二十八中語文教師 74.1
            王朝慧 2010970007 1097 二十八中語文教師 73.8
              2010970035 1097 二十八中語文教師 73.5
              2010970006 1097 二十八中語文教師 72.2
              2010970100 1097 二十八中語文教師 72.1
              2010970094 1097 二十八中語文教師 71.1
              2010970041 1097 二十八中語文教師 70.8
              2010970089 1097 二十八中語文教師 68.4
              2010970013 1097 二十八中語文教師 67.8
              2010970085 1097 二十八中語文教師 67.4
              2010970058 1097 二十八中語文教師 67.1
              2010970060 1097 二十八中語文教師 66.4
              2010970001 1097 二十八中語文教師 56.5
            王宛 2010990093 1099 二十八中英語教師 84.5
            陳姿如 2010990025 1099 二十八中英語教師 83.2
            程一凡 2010990067 1099 二十八中英語教師 83.2
            姚文景 2010990099 1099 二十八中英語教師 81.5
            徐麗君 2010990073 1099 二十八中英語教師 80.2
            利潔佳 2010990084 1099 二十八中英語教師 79.9
            李松曉 2010990030 1099 二十八中英語教師 79.2
            張義曉 2010990079 1099 二十八中英語教師 79.1
            李穎 2010990068 1099 二十八中英語教師 78.9
            劉淼 2010990031 1099 二十八中英語教師 78.2
            杜淑婭 2010990074 1099 二十八中英語教師 78.1
            李夢真 2010990033 1099 二十八中英語教師 77.8
            房成成 2010990010 1099 二十八中英語教師 77.2
            馮嘉楠 2010990002 1099 二十八中英語教師 76.9
            馬茜琳 2010990062 1099 二十八中英語教師 76.8
            王鈴鈴 2010990015 1099 二十八中英語教師 76.5
            劉宗起 2010990021 1099 二十八中英語教師 76.4
            張苗苗 2010990098 1099 二十八中英語教師 75.9
            王靖雯 2010990028 1099 二十八中英語教師 75.8
            蔚卓 2010990072 1099 二十八中英語教師 75.8
            劉新爽 2010990022 1099 二十八中英語教師 75.1
            孔亞 2010990039 1099 二十八中英語教師 74.5
            張夢詩 2010990024 1099 二十八中英語教師 74.2
            郭雨 2010990038 1099 二十八中英語教師 74.2
              2010990034 1099 二十八中英語教師 73.9
              2010990046 1099 二十八中英語教師 73.8
              2010990080 1099 二十八中英語教師 73.8
              2010990011 1099 二十八中英語教師 73.5
              2010990019 1099 二十八中英語教師 73.5
              2010990095 1099 二十八中英語教師 73.5
              2010990083 1099 二十八中英語教師 72.1
              2010990004 1099 二十八中英語教師 71.8
              2010990023 1099 二十八中英語教師 71.5
              2010990012 1099 二十八中英語教師 71.4
              2010990037 1099 二十八中英語教師 71.2
              2010990097 1099 二十八中英語教師 70.7
              2010990063 1099 二十八中英語教師 70.2
              2010990017 1099 二十八中英語教師 67.6
              2010990052 1099 二十八中英語教師 67.4
              2010990081 1099 二十八中英語教師 67.1
              2010990042 1099 二十八中英語教師 66.8
              2010990048 1099 二十八中英語教師 65.4
              2010990049 1099 二十八中英語教師 65.4
              2010990096 1099 二十八中英語教師 64
              2010990078 1099 二十八中英語教師 63.3
              2010990044 1099 二十八中英語教師 61.1
            謝丹丹 2011030009 1103 二十八中體育教師 77.5
            孫珊珊 2011030088 1103 二十八中體育教師 75.8
            李文惠 2011030075 1103 二十八中體育教師 72.8
            徐鈾鉀 2011030018 1103 二十八中體育教師 69.5
            張馳 2011030045 1103 二十八中體育教師 68.8
            魏珂 2011030082 1103 二十八中體育教師 67.7
              2011030003 1103 二十八中體育教師 67
              2011030090 1103 二十八中體育教師 66.2
              2011030091 1103 二十八中體育教師 65.8
              2011030076 1103 二十八中體育教師 65.4
              2011030032 1103 二十八中體育教師 65.2
              2011030056 1103 二十八中體育教師 64.6
              2011030005 1103 二十八中體育教師 61.8
              2011030016 1103 二十八中體育教師 56.3
            方瑋 2011060029 1106 二十八中心理咨詢教師 84.9
            華旭升 2011060047 1106 二十八中心理咨詢教師 79.2
            李冉 2011060066 1106 二十八中心理咨詢教師 77.5
              2011060065 1106 二十八中心理咨詢教師 75.1
              2011060086 1106 二十八中心理咨詢教師 74.8
              2011060053 1106 二十八中心理咨詢教師 72.4
              2011060061 1106 二十八中心理咨詢教師 70.1
              2011060036 1106 二十八中心理咨詢教師 65.8
              2011060040 1106 二十八中心理咨詢教師 缺考
            吳浩森 2010980103 1098 二十八中數學教師 直接面試人員
            王鳳儀 2010980104 1098 二十八中數學教師 直接面試人員
            劉新月 2010980105 1098 二十八中數學教師 直接面試人員
            宋爽 2010980107 1098 二十八中數學教師 直接面試人員
            方荊 2010980108 1098 二十八中數學教師 直接面試人員
            宋琳琳 2010980110 1098 二十八中數學教師 直接面試人員
            吳盼 2010980111 1098 二十八中數學教師 直接面試人員
            吳洋 2010980112 1098 二十八中數學教師 直接面試人員
            楊會 2010980113 1098 二十八中數學教師 直接面試人員
            耿彩霞 2010980114 1098 二十八中數學教師 直接面試人員
            李丹陽 2010980115 1098 二十八中數學教師 直接面試人員
            張潛 2010980116 1098 二十八中數學教師 直接面試人員
            雷強 2010980117 1098 二十八中數學教師 直接面試人員
            李紅 2010980120 1098 二十八中數學教師 直接面試人員
            牛倩華 2010980122 1098 二十八中數學教師 直接面試人員
            劉德璐 2010980123 1098 二十八中數學教師 直接面試人員
            惠宛霞 2010980126 1098 二十八中數學教師 直接面試人員
            楊甜 2011000106 1100 二十八中物理教師 直接面試人員
            潘振豪 2011000119 1100 二十八中物理教師 直接面試人員
            金菊 2011010102 1101 二十八中化學教師 直接面試人員
            耿彬 2011010124 1101 二十八中化學教師 直接面試人員
            王真 2011010129 1101 二十八中化學教師 直接面試人員
            王娟 2011020109 1102 二十八中思政教師 直接面試人員
            祖郭林 2011020118 1102 二十八中思政教師 直接面試人員
            廖竟景 2011020125 1102 二十八中思政教師 直接面試人員
            李宜聰 2011020127 1102 二十八中思政教師 直接面試人員
            王晨瑩 2011040121 1104 二十八中地理教師 直接面試人員
            王麗媛 2011040128 1104 二十八中地理教師 直接面試人員
            陳靜 2011050130 1105 二十八中校醫 直接面試人員

            版權所有

            久久se精品一区精_2020国产福利在线_亚洲中文字幕乱码影视_国产精品亚洲а∨天堂2021