班級 | 四年級一班 | 科目 | 數學 |
考試 人數 |
44 | 總分 |
平均 分 |
教師 | 索隨英 | ||
及格 人數 |
30 |
及格 率 |
68.18% |
良好 人數 |
24 |
良好 率 |
54.54% |
優秀 人數 |
11 |
優秀 率 |
25.00% |
卷 面 分 析 |
填空 | 分值 | 30 | 得:1、小數的組成較好。2、單名數互化不太好。 失:1、單名數和復名數互化,大部分學生錯。出錯原因:口訣背誦不好,不會靈活運用。2、改寫“億”作單位,孩子們改寫不錯,但不得分。出錯在漏寫“億”字。3、三個算式合并成一個綜合算式,是本班的弱項。孩子們的靈活變遷能力較弱。4、能力題較差,需要加強練習。 | |||||||
均分 | 17.8 | ||||||||||
選擇 | 分值 | 14 | 得:三視圖,簡便運算小題做得較好。失:小數的變化,列綜合算式小題錯的較多。原因是學生對概念的理解不透和學生不會根據文字題列綜合算式。小數點的移動引起小數大小的變化中不能變遷為左移2位,即縮小100倍,就是原來的100分之一。 | ||||||||
均分 | 9.56 | ||||||||||
計算 | 分值 | 26 | 得:口算較好,這是我比較滿意的。只有個別學生有錯。失:簡便計算中孩子的簡便運算還行,出錯主要集中在計算不對,除法計算不對,脫式方法不會。在計算過程中出現203-4=119 100*60=160 100*60=600等之類的錯誤。 | ||||||||
均分 | 23.8 | ||||||||||
動手操作 | 分值 | 10 | 得:學生三視圖較好,能用直尺規范的畫出圖,因角度轉化而成平面圖效果較好。失:也有部分同學左面看到物體的形狀不會畫平面。出錯率46%。解決問題孩子們方法不錯,主要出錯在單位的轉化中,100毫米=1分米。因為厘米的轉化較多,孩子們馬虎出錯。 | ||||||||
均分 | 7.8 | ||||||||||
應用題 | 分值 | 20 | 第一題,過橋問題,載重的分析中思路不錯,但有的沒做比較,有的在作比較時,用9700小于10噸。而出錯。主要失誤在漏寫單位。2、3題基本全對。只有幾個差生出錯。說明簡便計算和小數的計算應用題還行。租車問題是做的較好的一題。孩子會分析,會比較。很棒。當然,也有同學只寫了2種方法。差生不會。但總效果滿意。 | ||||||||
均分 | 12.7 | ||||||||||
采 取 措 施 |
|||||||||||
1、要求:做題時,應認真讀題,確定題目要求。 | |||||||||||
2、計算必須認真,必須準確。加減乘除的計算必須正確。 | |||||||||||
3、教會學生如何檢查試卷,培養學生檢查試卷的好習慣。 | |||||||||||
4、培養學生能夠認真讀題,學會分析題意。提高能力的變遷。 |