<pre id="sawyq"></pre>
<track id="sawyq"><strike id="sawyq"><tt id="sawyq"></tt></strike></track>

        1. <acronym id="sawyq"></acronym><table id="sawyq"><option id="sawyq"></option></table>
          <p id="sawyq"><label id="sawyq"><xmp id="sawyq"></xmp></label></p>
          1. 教育動態 教育解讀 教育文件 縣區教育 新建學校 公告公示

            2021年南陽市市直學校和市城鄉一體化示范區等3個功能區所屬學校公開招聘崗位

            招聘 未知/陽光 2021-07-19   次瀏覽

              2021年南陽市市直學校和市城鄉一體化示范區等3個功能區所屬學校公開招聘工作人員報名工作已結束。因部分崗位確認繳費的報考人數未達到規定的開考比例,根據《2021年南陽市市直學校公開招聘工作人員公告》、《2021年南陽市城鄉一體化示范區所屬學校公開招聘工作人員公告》、《2021年南陽高新區所屬學校公開招聘工作人員公告》、《2021年南陽市官莊工區所屬學校公開招聘工作人員公告》要求,現將核減、取消和直接考核的崗位予以公布(詳見附件)。直接考核的考生筆試費用會原路徑退還,請注意查收??己耸乱苏埧忌皶r關注網站發布的公告。
            招聘單位 職位名稱 招聘崗位數 繳費人數 核減崗位數 核減后招聘人數
            南陽市第一中學校 1001 - 語文教師 9 0 9 0
            南陽市第一中學校 1002 - 數學教師 10 3 9 1
            南陽市第一中學校 1003 - 物理教師 9 0 9 0
            南陽市第一中學校 1004 - 生物教師 7 0 7 0
            南陽市第一中學校 1005 - 政治教師 3 0 3 0
            南陽市第一中學校 1006 - 英語教師 8 0 8 0
            南陽市第一中學校 1007 - 化學教師 3 7 1 2
            南陽市第一中學校 1008 - 歷史教師 3 0 3 0
            南陽市第一中學校 1009 - 地理教師 3 0 3 0
            南陽市第一中學校 1010 - 體育 2 0 2 0
            南陽市第一中學校 1011 - 計算機教師 2 4 1 1
            南陽市第二中學校 1016 - 物理教師 9 17 4 5
            南陽市第二中學校 1025 - 校醫(教輔) 1 0 1 0
            南陽市第五中學校 1030 - 物理教師 7 18 1 6
            南陽市第五中學校 1039 - 檔案管理(教輔) 1 0 1 0
            南陽市漢冶中學 1042 - 數學教師 2 5 1 1
            南陽市漢冶中學 1043 - 政治教師 2 0 2 0
            南陽市漢冶中學 1044 - 歷史教師 2 0 2 0
            南陽市漢冶中學 1045 - 地理教師 2 0 2 0
            南陽市漢冶中學 1046 - 物理教師 2 0 2 0
            南陽市漢冶中學 1048 - 生物教師 2 5 1 1
            南陽市第十三中學校 1055 - 思政教師 7 20 1 6
            南陽市第十三中學校 1058 - 物理教師 5 9 2 3
            南陽市第十三中學校 1060 - 生物教師 7 19 1 6
            南陽市第十三中學校 1062 - 音樂教師 1 0 1 0
            南陽市第十三中學校 1064 - 信息技術教師 2 3 1 1
            南陽市第二十二中學校 1067 - 語文教師 5 12 1 4
            南陽市第二十二中學校 1068 - 數學教師 5 6 3 2
            南陽市第二十二中學校 1070 - 物理教師 2 0 2 0
            南陽市第二十二中學校 1071 - 政治教師 3 0 3 0
            南陽市第二十二中學校 1072 - 歷史教師 3 4 2 1
            南陽市第二十二中學校 1073 - 地理教師 2 0 2 0
            南陽市第二十二中學校 1074 - 生物教師 2 0 2 0
            南陽市第二十八中學校 1076 - 語文教師 1 0 1 0
            南陽市第二十八中學校 1077 - 數學教師 1 0 1 0
            南陽市第二十八中學校 1078 - 政治教師 1 0 1 0
            南陽市第二十八中學校 1079 - 歷史教師 1 0 1 0
            南陽市第二十八中學校 1081 - 物理教師 3 7 1 2
            南陽市第二十八中學校 1082 - 生物教師 1 0 1 0
            南陽市第二十八中學校 1083 - 體育教師 1 0 1 0
            南陽市實驗中學 1085 - 數學教師 2 3 1 1
            南陽市實驗中學 1087 - 歷史教師 1 0 1 0
            南陽市第十二小學校 1093 - 數學教師 26 29 17 9
            南陽市第十二小學校 1098 - 信息技術教師 4 9 1 3
            南陽市第十二小學校 1100 - 道德與法治教師 3 0 3 0
            南陽市第十二小學校 1102 - 科學教師 12 7 10 2
            南陽市第十五小學校 1104 - 語文教師 4 6 2 2
            南陽市特殊教育學校 1109 - 數學教師 1 0 1 0
            南陽市特殊教育學校 1110 - 英語教師 2 4 1 1
            南陽市特殊教育學校 1111 - 舞蹈教師 1 0 1 0
            南陽市第一實驗幼兒園(第十二完全學校園區) 1116 - 學前教育教師 18 35 7 11
            南陽市第二實驗幼兒園(第八完全學校園區) 1119 - 學前教育教師 14 24 6 8
            南陽市人民政府機關幼兒園 1121 - 學前教育教師 39 81 12 27
            第八完全學校小學部 2004 - 小學體育教師 2 5 1 1
            第二十完全學校小學部 2010 - 小學體育教師 3 8 1 2
            第二十完全學校小學部 2012 - 小學音樂教師 2 3 1 1
            第二十完全學校初中部 2017 - 初中體育教師 2 5 1 1
            第二十完全學校初中部 2018 - 初中生物教師 3 8 1 2
            第二十完全學校初中部 2019 - 初中歷史教師 3 5 2 1
            第二十完全學校初中部 2020 - 初中地理教師 3 5 2 1
            第二十完全學校高中部 2027 - 高中語文教師 6 13 2 4
            第二十完全學校高中部 2028 - 高中數學教師 6 14 2 4
            第二十完全學校高中部 2030 - 高中物理教師 3 7 1 2
            第二十完全學校高中部 2032 - 高中生物教師 3 6 1 2
            第二十完全學校高中部 2034 - 高中歷史教師 2 0 2 0
            第二十一完全學校小學部 2043 - 小學體育教師 1 0 1 0
            第二十一完全學校初中部 2049 - 初中生物教師 1 0 1 0
            第二十一完全學校高中部(市二十一中) 2055 - 高中物理教師 3 6 1 2
            市四十三小學(雙鋪小學) 2103 - 小學英語教師 1 0 1 0
            新店竹園寺小學 2104 - 小學語文教師 1 0 1 0
            新店竹園寺小學 2105 - 小學數學教師 1 0 1 0
            新店熊營小學 2109 - 小學語文教師 2 0 2 0
            新店阡陌營小學 2111 - 小學語文教師 2 3 1 1
            新店阡陌營小學 2112 - 小學體育教師 1 0 1 0
            新店阡陌營小學 2113 - 小學音樂教師 1 0 1 0
            新店阡陌營小學 2114 - 小學信息技術教師 1 0 1 0
            新店一中 2126 - 初中體育教師 1 0 1 0
            新店一中 2127 - 初中物理教師 2 0 2 0
            新店二中 2128 - 初中語文教師 2 5 1 1
            新店二中 2129 - 初中數學教師 2 5 1 1
            新店二中 2130 - 初中英語教師 3 8 1 2
            新店二中 2131 - 初中物理教師 2 0 2 0
            崔竹園小學 2137 - 小學數學教師 1 0 1 0
            崔竹園小學 2138 - 小學英語教師 1 0 1 0
            樊營中心小學 2141 - 小學英語教師 1 0 1 0
            樊營中心小學 2142 - 小學體育教師 1 0 1 0
            樊營中心小學欽田分部 2146 - 小學英語教師 1 0 1 0
            樊營中心小學欽田分部 2147 - 小學體育教師 1 0 1 0
            樊營中心小學欽田分部 2148 - 小學美術教師 1 0 1 0
            夏營小學 2149 - 小學語文教師 1 0 1 0
            市七十二小學(李營小學) 2153 - 小學英語教師 1 0 1 0
            新店雙廟小學 2159 - 小學音樂教師 1 0 1 0
            新店羅堂小學羅東分部 2164 - 小學語文教師 1 0 1 0
            新店羅堂小學 2165 - 小學英語教師 1 0 1 0
            新店羅堂小學 2166 - 小學音樂教師 1 0 1 0
            新店羅堂小學 2167 - 小學美術教師 1 0 1 0
            新店張蘇莊小學 2168 - 小學語文教師 2 0 2 0
            新店張蘇莊小學 2170 - 小學體育教師 1 0 1 0
            新店魏謨莊小學 2176 - 小學音樂教師 1 0 1 0
            新店彭營小學 2177 - 小學語文教師 1 0 1 0
            新店彭營小學 2178 - 小學數學教師 1 0 1 0
            新店彭營小學 2179 - 小學體育教師 1 0 1 0
            新店周營小學 2180 - 小學語文教師 2 0 2 0
            新店周營小學 2181 - 小學音樂教師 1 0 1 0
            新店周營小學大占頭分部 2182 - 小學語文教師 1 0 1 0
            南陽市第十一完全學校(初中部) 3045 - 思想品德教師 1 0 1 0
            南陽市第十一完全學校(初中部) 3046 - 歷史教師 1 0 1 0
            南陽市第十一完全學校(初中部) 3047 - 地理教師 1 0 1 0
            南陽市第十一完全學校(高中部) 3049 - 數學教師 5 10 2 3
            南陽市第十一完全學校(高中部) 3051 - 物理教師 2 0 2 0
            南陽市第十一完全學校(高中部) 3053 - 生物教師 2 3 1 1
            南陽市第十一完全學校(高中部) 3054 - 思想品德教師 2 0 2 0
            南陽市第十一完全學校(高中部) 3055 - 歷史教師 2 4 1 1
            南陽市第十一完全學校(高中部) 3056 - 地理教師 2 3 1 1
            南陽市第十一完全學校(高中部) 3065 - 思想品德教師 1 0 1 0
            南陽市第十一完全學校(高中部) 3066 - 歷史教師 1 0 1 0
            南陽市第十五完全學校(初中部) 3076 - 語文教師 3 3 2 1
            南陽市第十五完全學校(初中部) 3079 - 生物教師 2 0 2 0
            南陽市第十五完全學校(初中部) 3080 - 思想品德教師 2 0 2 0
            南陽市第十五完全學校(初中部) 3081 - 歷史教師 2 0 2 0
            南陽市第十五完全學校(初中部) 3082 - 地理教師 2 0 2 0
            南陽市第十五完全學校(初中部) 3092 - 思想品德教師 1 0 1 0
            南陽市第十五完全學校(初中部) 3093 - 歷史教師 1 0 1 0
            南陽市第十五完全學校(初中部) 3094 - 地理教師 1 0 1 0
            官莊工區(50) 4004 - 初中物理教師 2 5 1 1
            官莊工區(50) 4007 - 初中地理教師 2 3 1 1
            官莊工區(50) 4012 - 小學體育教師 3 4 2 1


            2021年南陽市市直、城鄉一體化示范區、高新技術產業開發區和官莊工區所屬學校公開招聘“聘用制”工作人員考試直接考核崗位統計表
            招聘單位 職位名稱 招聘崗位數 繳費人數 備注
            南陽市實驗中學 1090 - 信息技術教師 1 1 直接考核

              

            版權所有

            久久se精品一区精_2020国产福利在线_亚洲中文字幕乱码影视_国产精品亚洲а∨天堂2021